Catégorie
- Mélangeur d'alimentation
- Tamis SFJH Rota-shake
- Crumbler
- Broyeur à marteaux
- Broyeur à marteaux d'alimentation
- Broyeur de moulin d'alimentation
- Mélangeur d'aliments pour volaille
- Mélangeur de moulin d'alimentation
- Moulin à granulés
- Moulin à granulés d'alimentation
- Broyeur d'aliments pour animaux
- Broyeur d'alimentation en granulés
- Équipement de tamisage
- Classificateur d'écran vibrant
- Extrudeuse
- Extrudeuse monovis
Moulin à granulés d'alimentation pour chiens de compagnie 30-40kg/h au Nigéria
machine à granulés flottants pour aliments pour poissons avec extrudeuse les données techniques de la machine: si vous a
Informations de base
Modèle NON. | DGP-40 |
Type de machine de groupage | Machine de groupage à vis simple |
Méthode d'expansion | Dilatation à sec |
Condition | Nouveau |
Forme des matériaux applicables | Poudre |
Capacité | 40kg/H à 500kg/H pour votre choix |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | DGP-40 |
Marque déposée | Chengda |
Origine | Chine |
Code SH | 847930000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Machine flottante de granulés d'aliments pour poissons avec extrudeusematériel | soja, maïs, blé, arachide, coque de riz, paille, biomasse |
taille du matériau | à l'état de poudre |
humidité du matériau | entre 8% et 20% |
taille des granulés | 1,2 mm à 12 mm pour choisir différentes matrices |
forme de pastille | rond, carré, Triangle, forme d'os |
adapté aux animaux | porc, chien, mouton, lapin, poisson, oiseau, chat et ainsi de suite volaille |
les données techniques de la machine :
Modèle | Puissance (kW) | Diamètre de vis (MM) | capacité (KG/H) | poids (kg) |
DGP-40 | 7.5+0.4+0.4KW | 40 | 50-60 | 350 |
DGP-50 | 11+0.4+0.4KW | 50 | 60-80 | 400 |
DGP-60 | 15+0.4+0.4KW | 60 | 100-120 | 450 |
DGP-70 | 18.5+0.4+0.75KW | 70 | 180-250 | 600 |
DGP-80 | 22+0.4+1.5KW | 80 | 300-350 | 800 |
DGP-100 | 37+1.1+1.5KW | 100 | 400-450 | 1200 |
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la méthode ci-dessous