Catégorie
- Mélangeur d'alimentation
- Tamis SFJH Rota-shake
- Crumbler
- Broyeur à marteaux
- Broyeur à marteaux d'alimentation
- Broyeur de moulin d'alimentation
- Mélangeur d'aliments pour volaille
- Mélangeur de moulin d'alimentation
- Moulin à granulés
- Moulin à granulés d'alimentation
- Broyeur d'aliments pour animaux
- Broyeur d'alimentation en granulés
- Équipement de tamisage
- Classificateur d'écran vibrant
- Extrudeuse
- Extrudeuse monovis
Meilleur prix du broyeur à marteaux à haute efficacité pour l'alimentation des bovins et des ruminants avec certification CE
Remarque : Broyage du maïs pré-broyé (teneur en humidité < 14 %) avec un tamis de 1,0 mm.
Informations de base
Modèle NON. | SWFP66 |
Service après-vente | 7*24 heures |
Taper | Équipement de broyage |
Objet de traitement | Aliments d'origine animale |
Maille d'écran | Avec maille d'écran |
Type d'équipement de broyage | Broyeur à marteaux d'alimentation |
Condition | Nouveau |
Forme des matériaux applicables | Granulaire |
garantie | 12 mois |
Largeur efficace (mm) | 600/800/1000/1250/1500 |
Diamètre du rotor (mm) | 660 |
Puissance (Kw) | 55/75/90/110/132/160/200/220/250/315 |
tr/min | 2970 |
Marque de roulement | SKF |
Marque du moteur | Siemens |
Marque d'interrupteur de sécurité | Honeywell |
Marque de cylindre | Arctique |
Forfait transport | Plateau |
Marque déposée | Quanmu |
Origine | Yangzhou Jiangsu Chine |
Code SH | 8436100000 |
Capacité de production | 100 pièces/an |
Description du produit
Modèle | Diamètre du rotor (mm) | Largeur (mm) | RPM | Puissance (kW) | Capacité (t/h) |
SWFP66×60 | 660 | 600 | 2970 | 55/75 | 4-7 |
SWFP66×80 | 660 | 800 | 2970 | 90/110 | 6-8 |
SWFP66×100 | 660 | 1000 | 2970 | 110/132/160 | 8-13.5 |
SWFP66×125 | 660 | 1250 | 2970 | 160/200/220/250 | 12-19 |
SWFP66×150 | 660 | 1500 | 2970 | 200/250/315 | 14-22 |
Note: Grinding pre-broken corn (moisture content <14%) with 1.0 mm screen.