Informations de base
Modèle NON. | HR-2200 |
Taper | Moulin à farine |
Application | Farine, Tous, Haricots, Blé, Amidon, Farine de riz, Épice de maïs Maïs |
Tension | 110-240V |
Apparence | Horizontal |
Matériel de presse | Maïs |
Presse Série | Deuxième |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Matériel | Acier inoxydable |
Vitesse de rotation | 1500r/Min |
Couleur | Argent |
Finesse | 50-200m |
Fonctionnalité | Multifonction |
Mots clés | Moulins à Farine |
NO/GW | 46.58/51.6kgs |
Taille du paquet | 73*33*34 cm |
Capacité | 30-50kg/heure |
Pouvoir | 2200W |
Forfait transport | Emballage : Boîte de couleur Emballage : Caisse en bois |
spécification | taille du produit: 60*28*41.5CM |
Marque déposée | SAV/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 84378000 |
Capacité de production | 1000 PC/semaine |
Description du produit
riz café herbe masala sucre broyeur moulin volaille alimentation mélangeur broyeur machine industrielle
Modèle | Capacité | Tension | Finesse | Pouvoir | Vitesse de rotation | Poids brut |
(kg/heure) | (v) | (m) | (w) | (R/min) | (kg) |
HR1500 | 20-40 | 110-240 | 50-200 | 1500 | 1500 | 44 |
HR2200 | 30-50 | 110-240 | 50-200 | 2200 | 1500 | 47 |
HR3000 | 50-60 | 110-240 | 50-200 | 3000 | 1500 | 56 |
HR3600 | 60-80 | 110-240 | 50-200 | 3600 | 1500 | 70 |
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous sommes une usine avec 20 ans d'expérience professionnelle qui à JINHUA ZHEJIANG
Q : Offrez-vous des échantillons gratuits ?
A: Normalement, les échantillons seront facturés et expédiés en port dû. Spécial pour certains articles en stock, après discussion, les échantillons seront gratuits et les frais de transport payés avant l'expédition.
Q : Quel est le délai de livraison des échantillons ?
A: environ 1 à 3 jours avec notre forfait neutre. Il sera basé sur discuté si la conception spéciale ou l'exigence
Q : Avez-vous un service OEN/ODM ?
A: oui, nous avons plus de 10 ans de service ODM/OEM. Nous discuterons avec nos clients de tous les détails de la conception en fonction de leurs besoins
Q : Quel est le délai de livraison ?
A: CAF/FOB/EXW/DDP/DDU..
Q : environ 1000 pièces de produits, combien de temps de finition ?
A: Pour nos articles chauds, nous avons des stocks, généralement environ 15 jours, c'est ok. Si la conception spéciale OEM/ODM, nous serons basés sur discuté
Q : Avez-vous un service après-vente ?
A : Oui, nous garderons étroitement le contact quand nous coopérons. Soutenez les conseils techniques comme toujours lorsque vous en avez besoin. Pas de limite de temps. De plus, des conseils vidéo sur l'utilisation et les instructions sont fournis avec les marchandises lors de l'expédition.